Kommunale boliger
| Husleie økes med 2,7 % | 2020 | 2021 | |
| Gj.gangsboliger 2 roms | kr 6 829 | pr. mnd | kr 7 013 |
| Gj.gangsboliger 3 roms | kr 6 938 | pr. mnd | kr 7 125 |
| Små boliger | kr 4 979 | pr. mnd | kr 5 113 |
| Ungdomsbolig | kr 4 900 | pr. mnd | kr 5 032 |
| Lærertun 9, Ramsund | kr 6 488 | pr. mnd | kr 6 663 |
| Mellomstor leilighet blokka 79,6 m2 | kr 6 114 | pr. mnd | kr 6 279 |
| Stor leilighet blokka 83,7 m2 (4 stk) | kr 7 124 | pr. mnd | kr 7 316 |
| Stor leilighet blokka 83,7 m2, renovert (3 stk) | kr 7 653 | pr. mnd | kr 7 860 |
| Mellomstor leilighet blokka, 79,6 m2, renovert (4 stk) | kr 7 272 | pr. mnd | kr 7 468 |
| Liten leilighet blokka 51 m2, renovert (2 stk) | kr 4 668 | pr. mnd | kr 4 794 |
| Hybelleilighet blokka, 44 m2, renovert | kr 4 024 | pr. mnd | kr 4 133 |
| Hybelleilighet blokka urenovert | kr 3 384 | pr. mnd | kr 3 474 |
| Tillegg for møblert leilighet | kr 593 | pr. mnd | kr 609 |
| Boenheter Engstad | kr 10 388 | pr. mnd | kr 10 668 |
| Boenheter Engstad | kr 5 577 | pr. mnd | kr 5 728 |
| Boenheter Engstad | kr 3 362 | pr. mnd | kr 3 453 |
| Skjærran 19D | kr 9 396 | pr. mnd | kr 9 651 |
| Elveveien 8/10/12/16/18/20/22 | kr 4 708 | pr. mnd | kr 4 835 |
| Elveveien 14 | kr 5 261 | pr. mnd | kr 5 403 |
| Kleiva 2/4 | kr 5 909 | pr. mnd | kr 6 069 |
| Breistrandhøgda 12 | kr 6 059 | pr. mnd | kr 6 223 |
| Breistrandhøgda 14 | kr 5 899 | pr. mnd | kr 6 058 |
| Bjønnshågen 61 | kr 5 909 | pr. mnd | kr 6 069 |
| Bjønnshågen 63 | kr 5 847 | pr. mnd | kr 6 005 |
| Fuhrveien 3/5 | kr 5 049 | pr. mnd | kr 5 185 |
| Lanterneveien 15 | kr 5 399 | pr. mnd | kr 5 545 |
| Lanterneveien 17 | kr 5 315 | pr. mnd | kr 5 459 |
| Haretråkket 32, Dyrvikhøgda 4 roms | kr 10 018 | pr. mnd | kr 10 288 |
| Haretråkket 34, Dyrvikhøgda 4 roms | kr 10 145 | pr. mnd | kr 10 419 |
| Haretråkket 36, Dyrvikhøgda 4 roms | kr 10 018 | pr. mnd | kr 10 288 |
| Haretråkket 38, Dyrvikhøgda 4 roms | kr 10 018 | pr. mnd | kr 10 288 |
| Haretråkket 40, Dyrvikhøgda 3 roms | kr 8 496 | pr. mnd | kr 8 725 |
| Haretråkket 42, Dyrvikhøgda 3 roms | kr 8 496 | pr. mnd | kr 8 725 |
| Kalvskinnet 31, Grov 4 roms | kr 9 551 | pr. mnd | kr 9 809 |
| Kalvskinnet 33, Grov 4 roms | kr 9 551 | pr. mnd | kr 9 809 |
| Kalvskinnet 35, Grov 3 roms | kr 9 152 | pr. mnd | kr 9 399 |
| Kalvskinnet 37, Grov 3 roms | kr 9 152 | pr. mnd | kr 9 399 |
Næringslokaler
| Husleie økes med 2,7 % | kr 2 020 | 2021 | |
| Elvemobygg | kr 7 785 | pr. mnd | kr 7 995 |
| Industribygg Sandstrand - ASVO, kvartal | kr 53 148 | pr. kvartal | kr 54 583 |
| Husleie Bankplass, kvartal | kr 85 023 | pr. kvartal | kr 87 319 |
| Fellesutgifter Bankplass, kvartal | kr 12 145 | pr. kvartal | kr 12 473 |
| Husleie fysioterapilokaler, mnd | kr 25 733 | pr. mnd | kr 26 428 |
| Lokaler 2.etg. Frivillighetssentral, kvartal | kr 1 033 | pr. kvartal | kr 1 061 |
| Leie SKS, Fysio (intern), mnd | kr 3 485 | pr. mnd | kr 3 579 |
Omsorgsbolig
| Husleie økes med 2,7 % | kr 2 020 | kr 2 021,00 | |
| Omsorgsbolig Skånland | kr - | pr. mnd | kr 8 900 |
| Omsorgsbolig Kleivatun (6 stk) | kr 7 238 | pr. mnd | kr 7 433 |
| Omsorgsbolig Revegårdsveien (7 stk) | kr 7 109 | pr. mnd | kr 7 301 |
| Omsorgsbolig Grovfjord, liten (1 stk) | kr 6 805 | pr. mnd | kr 6 989 |
| Omsorgsbolig Grovfjord, middels (5 stk) | kr 7 195 | pr. mnd | kr 7 389 |
| Omsorgsbolig Grovfjord, stor (1 stk) | kr 7 565 | pr. mnd | kr 7 769 |
| Møllerstua (7 stk) | kr 7 109 | pr. mnd | kr 7 301 |
| Eldrebolig Sandstrand (2 stk) | kr 4 451 | pr. mnd | kr 4 571 |
| Eldrebolig Sandstrand, stor (2 stk) | kr 5 625 | pr. mnd | kr 5 777 |
| Elvelund nr. 5 | kr 7 952 | pr. mnd | kr 8 167 |
| Elvelund nr. 13 | kr 8 624 | pr. mnd | kr 8 857 |
| Elvelund øvrige (3 stk) | kr 7 168 | pr. mnd | kr 7 361 |
| Elvelund Carport | kr 575 | pr. mnd | kr 591 |
| Omsorgsboliger Fjelldal/Ramsund/Kongsvik (12 stk) | kr 6 529 | pr. mnd | kr 6 705 |
| Omsorgsbolig Kløverheimen leilighet (m/strøm) (5 stk) | kr 7 350 | pr. mnd | kr 7 548 |
| Omsorgsbolig Kløverheimen hybel (m/strøm) (2 stk) | kr 4 962 | pr. mnd | kr 5 096 |
| Leie av hvitevarer | kr 145 | pr. mnd | kr 149 |

