Hjemmehjelp
| Praktisk bistand | ||||
| Husstandens Nettoinntekt pr. år | Timepris | Makspris per måned | ||
| Â | 2026 | 2026 | ||
| Inntil 2G |  Statens maksimumssats                                                                                   | |||
| 2 – 3G      | kr 300 | kr 900 | ||
| 3 – 4G | kr 350 | kr 1500 | ||
| 4 - 5G | kr 380 | kr 2360 | ||
| Over 5G | kr 500 | kr 3800 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
Korttidsopphold-/dag-/nattopphold på institusjon
| Dag- eller nattopphold pr. døgn |  |  Statens maksimumssats | ||
| Døgnopphold pr. døgn |  |  Statens maksimumssats | ||
| Â | Â | Â | ||
| For korttidsopphold som varer ut over til sammen 60 døgn, kan det regnes vederlag etter regler for langtidsopphold | ||||
| Statens maksimumssatser gjelder. |  |  |  | |
Støttekontakt
| Lønn pr. time |  kr    196                                         |
Â
Helsestasjon
| Helsestasjon | 2026 |
| Hørselsundersøkelse per konsultasjon | kr 124 |
| Vaksinasjon per konsultasjon Vaksinepris kommer i tillegg | kr 124 |
Middagsservering/salg av mat
| Middagsservering/salg av mat: | 2026 | Â | Â |
| Middag inkludert ombringing |  kr 121,10 | pris per porsjon. Midlertidig videreføring av tidligere ordning |  |
| Middagsabonnement 7 dager per uke |  kr 3051,20 | Pris per måned |  |
| Matabonnement frokost, middag, kvelds |  kr 4106,90                | Pris per måned. Gjelder beboere i omsorgsbolig i tilknytning til Novatunet |  |
| Fullkost omsorgsboliger i tilknytning til institusjoner | kr 5602,50  | Servicepakke inkludert papir, vaskemidler, sengetøy, håndklær, strøm og vaktmestertjenester |  |

