Tjeldsundhallen
| Tjeldsundhallen | 2020 | 2021 | |||
| Lokale leietakere og forsvaret, herunder lag og foreninger i kommunen: |
|||||
| per time | per døgn | per time | per døgn | ||
| Tjeldsundhallen | kr 118 | kr 1 159 | kr 121 | kr 1 190 | |
| Gymsal/styrkerom | kr 118 | kr 1 159 | kr 121 | kr 1 190 | |
| Basseng | kr 177 | kr 1 737 | kr 182 | kr 1 784 | |
| Lokale firma, samt leietakere, lag og foreninger fra andre kommuner: |
|||||
| Tjeldsundhallen | kr 236 | kr 1 737 | kr 242 | kr 1 784 | |
| Gymsal/styrkerom | kr 236 | kr 1 737 | kr 242 | kr 1 784 | |
| Basseng | kr 354 | kr 1 737 | kr 364 | kr 1 784 | |
| Klubblokalet leies ikke ut. | |||||
| Ad hoc utleie vurderes i det enkelte tilfellet | |||||
| Hele anlegget kan leies etter nærmere avtale. | |||||
Skånlandhallen
| Skånland skole - idrettshall og basseng | 2020 | 2021 | |
| Skånlandhallen | |||
| Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe | kr 100 | pr. time | kr 103 |
| Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe | kr 175 | pr. time | kr 180 |
| Leie av hele hallen inkl. garderobe | kr 250 | pr. time | kr 257 |
| Konkurranser/arrangementer knyttet opp mot idrett/kulturell aktivitet laget/foreningen representerer gir følgende priser på inntektsgivende arrangementer: |
|||
| Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe | kr 1 200 | kr 1 232 | |
| Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe | kr 1 800 | kr 1 849 | |
| Leie av hele hallen inkl. garderobe | kr 2 500 | kr 2 568 | |
| Svømmehallen | |||
| Leie av svømmehall lag og foreninger | kr 200 | pr. time | kr 205 |
| Leie av svømmehall private leietakere | kr 300 | pr. time | kr 308 |
| Offentlige og bedrifter forhandler pris med husstyret. Husstyret delegeres fullmakt til å fastsette slik pris. |
kr 500 | pr. time | kr 514 |
Andre lokaliteter til utleie - Skånlandhallen (pris pr. gang)
| Andre lokaliteter til utleie (pris pr. gang) | |||
| Musikkrom | kr 200 | kr 205 | |
| Sløydsal | kr 300 | kr 308 | |
| Heimkunnskap | kr 400 | kr 411 | |
| Kantine | kr 200 | kr 205 | |
| Kantine v/selskap | kr 1 500 | kr 1 541 | |
| Anretning | kr 100 | kr 103 | |
| Øvrige klasserom, etter avtale med skolen | kr 400 | kr 411 |

