2.1. Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger
| 2020 | 2021 | ||||||||||
| Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger | kr 3 100 | kr 3184 | |||||||||
2.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl §20-3 pkt. b-l og pbl. § 20-4
| 2020 | 2021 | |||||||||
| 2. Søknadspliktige tiltak i mindre omfang, pbl §20-1 pkt. b-l |
kr 3 400 | kr 3 492 | ||||||||
| 3. Søknadspliktige tiltak i større omfang, pbl §20-1 pkt. b-l |
kr 15 400 | kr 15 816 | ||||||||
2.3. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-1 pkt. a
| Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging (ut fra tiltakets bruksareal) 2020 2021 | ||||||||||
| 1. 0 - 50 m2 | kr 7 200 | kr 7 394 | ||||||||
| 2. 51 - 200 m2 | kr 14 100 | kr 14 481 | ||||||||
| 3. 201 - 250 m2 | kr 21 500 | kr 22 081 | ||||||||
| 4. 251 - 300 m2 | kr 28 700 | kr 29 475 | ||||||||
| 5. 301 - 400 m2 | kr 35 800 | kr 36 767 | ||||||||
| 6. 401 - 500 m2 | kr 43 000 | kr 44 161 | ||||||||
| 7. Pr påbegynt 100 m2 utover 501 m2 | kr 1 500 | kr 1 541 | ||||||||
| 8. Enebolig, inntil 300 m2 BRA | kr 15 600 | kr 16 021 | ||||||||
| 9. Driftsbygninger i landbruket større enn 1000 m2 BRA jfr. Pkt 2.3. |
kr 15 400 | kr 15 816 | ||||||||
2.4. Totrinns behandling: Rammetillatelse, jf. pbl § 21-4, jf. SAK10 § 6-4
| Beregnet utfra tiltakets bruksareal, BRA. I de saker der BRA ikke lar seg beregne, gis gebyr etter pkt. 2.2 og 2.3 2020 2021 |
||||||||||
| 1. 0 - 50 m2 | kr 8 500 | kr 8 730 | ||||||||
| 2. 51 - 200 m2 | kr 14 100 | kr 14 481 | ||||||||
| 3. 201 - 250 m2 | kr 15 600 | kr 16 021 | ||||||||
| 4. 251 - 300 m2 | kr 25 800 | kr 26 497 | ||||||||
| 5. 301 - 400 m2 | kr 34 500 | kr 35 432 | ||||||||
| 6. 401 - 500 m2 | kr 43 000 | kr 44 161 | ||||||||
| 7. Pr. påbegynt 100 m2 utover 501 m2 | kr 1 500 | kr 1 541 | ||||||||
2.5. To trinns behandling
| 1. Første igangsettingstillatelse (25% av rammetillatelse) 2020 2021 | ||||||||||
| 2. Igangsettingstillatelse, fra og med 2.gangs behandling | kr 2 300 | kr 2 362 | ||||||||
2.6. Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen
2020 2021
| 1. Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - saker til politisk behandling | kr 7 500 | kr 7 703 | ||
| 2. Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - enkle saker, administrativ behandling | kr 2 500 | kr 2 568 | ||
| 3. Tillegg for godkjenning av endringsmelding som ikke krever ny behandling | kr 850 | kr 873 | ||
| 4.Utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 5 år etter at tillatelse er gitt | kr 850 | kr 873 | ||
| 5.Midlertidig brukstillatelse, pr gang. | kr 850 | kr 873 | ||
| 6. Saker som trekkes etter påbegynt saksbehandling, belastes arbeidet som er utført i forhold til gebyr. | kr 850 | kr 873 | ||
| 7. Merarbeid ved behandling av ulovlige tiltak etter pbl og/eller byggetillatelse. Gebyret beslastes ansvarshavende eller tiltakshaver, og dekker merarbeid ved behandling av ulovlighet. Gebyr + medgått tid | kr 3 400 | kr 3 492 | ||
2.7. Søknad om deling av grunneiendom etter pbl § 26-1
2020 2021
| I regulert område når deling er i samsvar med plan | kr 2 500 | kr 2 568 | ||
| 2. Behandling av saker i uregulert område eller når tiltaket ikke er i samsvar med plan, må først arealavklares. | ||||

