Antall stemmesedler fordelt på partiene ble:
| Partinavn | Antall stemmesedler | 
|---|---|
| Arbeiderpartiet | 310 | 
| Fremskrittspartiet | 140 | 
| Høyre | 570 | 
| Rødt | 66 | 
| Senterpartiet | 249 | 
| SV – Sosialistisk Venstreparti | 134 | 
| Tjeldsund Tverrpolitiske Liste | 760 | 
Disse 17 kandidatene er valgt inn som faste representanter til kommunestyret:
| Kandidat | Parti | 
|---|---|
| Pål Brodtkorb | Arbeiderpartiet | 
| Roar Johansen | Arbeiderpartiet | 
| Maria Fagereng | Fremskrittspartiet | 
| Christine Bertheussen Killie | Høyre | 
| Knut Andreas Sletten | Høyre | 
| Sigve Samuelsen | Høyre | 
| Einar Aune | Høyre | 
| Liv Kristin Johnsen | Høyre | 
| Hugo Edgar Heimgård | Senterpartiet | 
| Kåre Kvanli | Senterpartiet | 
| Odd Are Hansen | SV – Sosialistisk Venstreparti | 
| Bård Markus Hansen | Tjeldsund Tverrpolitiske Liste | 
| Robin Ridderseth | Tjeldsund Tverrpolitiske Liste | 
| Bodil Severinsen Olsvik | Tjeldsund Tverrpolitiske Liste | 
| Laila Marie Benjaminsen | Tjeldsund Tverrpolitiske Liste | 
| Per Magnar Sandengen | Tjeldsund Tverrpolitiske Liste | 
| Hans Zakarias Schjelderup | Tjeldsund Tverrpolitiske Liste | 
Valgdeltakelsen i kommunen var 66,29%.
Valgresultat for Tjeldsund kommune kan ses på valgresultat.no
				

