3.1. Reguleringsplaner
| 1. Oppstartsmøte etter pbl §12-8 | kr 2 250 | kr 2 311 | ||||||||
| 2. Forberede reguleringsarbeid til politisk forhåndsuttalelse |
kr 4 500 | kr 4 622 | ||||||||
| 3. Mindre endring av reguleringsplan | kr 21 900 | kr 22 491 | ||||||||
| 4. Enkel reguleringsplan | kr 30 700 | kr 31 529 | ||||||||
| 5. Sammensatt reguleringsplan | kr 40 700 | kr 41 799 | ||||||||
| 6. Komplisert reguleringsplan | kr 59 600 | kr 61 209 | ||||||||
| Konsekvensutredning: Der kommunen er myndighet for konsekvensutredning/planprogram betales et gebyr på 75% av reguleringsplaner i pkt. over. | ||||||||||
3.2 Begrepsforklaring - avtales og avklares i oppstartsmøte
| Enkel reguleringsplan | Planer for utbygging av hyttefelt som ikke medfører vesentlige konflikter i forhold til natur, landskap, kulturminne eller friluftsliv, og som er i samsvar med overordnet plan. Planer for eneboliger utenfor gjeldende kommunedelplaner som ikke har mer enn tre enheter |
|||||||||
| Sammensatt reguleringsplan | Dette gjelder når en plan ikke kommer under enkel eller komplisert reguleringsplan. |
|||||||||
| Komplisert reguleringsplan | Planer over 10.000 m2 (dette gjelder ikke dersom formålet med planen er hytter i samsvar med overordnet plan). Planer innenfor sentrumsnære områder i tettstedene i kommunen som av denne grunn gir høy kompleksitet. Planer som legger til rette for eller ligger tett opp til industri. Planer som medfører krav om planbeskrivelse og konsekvendsutredning, PBL § 4-2. |
|||||||||
| Enkel reguleringsplan | Planer for utbygging av hyttefelt som ikke medfører vesentlige konflikter i forhold til natur, landskap, kulturminne eller friluftsliv, og som er i samsvar med overordnet plan. Planer for eneboliger utenfor gjeldende kommunedelplaner som ikke har mer enn tre enheter |
|||||||||
| Sammensatt reguleringsplan | Dette gjelder når en plan ikke kommer under enkel eller komplisert reguleringsplan. |
|||||||||
| Komplisert reguleringsplan | Planer over 10.000 m2 (dette gjelder ikke dersom formålet med planen er hytter i samsvar med overordnet plan). Planer innenfor sentrumsnære områder i tettstedene i kommunen som av denne grunn gir høy kompleksitet. Planer som legger til rette for eller ligger tett opp til industri. Planer som medfører krav om planbeskrivelse og konsekvendsutredning, PBL § 4-2. |
|||||||||
4 Seksjonering
| Gebyrer for arbeider etter Eiedomsseksjoneringsloven jfr. § 15 | ||||||||||
| Sak som ikke krever befaring | 3 ganger rettsgebyr | |||||||||
| Sak som krever befaring | 5 ganger rettsgebyr | |||||||||
| Ved trukket sak, og der seksjoneringstillatelse ikke blir gitt, tilbakebetales 50 % av gebyret. | ||||||||||
| For utarbeidelse av måledokument over tilleggsdeler i tomt betales gebyr pr. sak som kartforretning. Ved reseksjonering som medfører endring av en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt dokument. |
||||||||||
5 Annet
| 1. Eiendomsinformasjon i forbindelse med meglertjeneste pr eiendom (inkl mva) | kr 2 568 | |||||||||
| 2. Timepris ingeniør, rådgiver, saksbehandler (Brukes på eksterne oppdrag, der gebyrregulativet ikke kan benyttes og ikke annet er avtalt) |
kr 500 | |||||||||

