Vanngebyr - reduksjon på 50% av gebyret (utenom tilknytning)
Avløp - økning på 20% av gebyret (utenom tilknytning)
Renovasjon - reduksjon på 100% av gebyret.
De nye gebyrene blir som følger:
| Avløp | Enhet | Pris betalingsregulativ | Ny pris pr termin. Gjelder termin 5 og termin 6 -23 |
|---|---|---|---|
| Fritids abb | abb | 2758 | 3309,6 |
| Bolig abb | abb | 4596 | 5515,2 |
| Næring <1300 | abb | 5340 | 6408 |
| Næring >1300 | abb | 10930 | 13116 |
| Husholdning 1 | stip /målt | 5,5 | 6,6 |
| Næring 0,8 | stip / målt | 4,4 | 5,28 |
| Offentlig 1,5 | stip / målt | 8,3 | 9,96 |
| Skole inkl basseng 2,5 | stip / målt | 13,9 | 16,68 |
| Lager 0,5 | stip / målt | 2,8 | 3,36 |
| Vann | Pris betalingsregulativ | Ny pris pr termin. Gjelder termin 5 og termin 6 -23 | |
|---|---|---|---|
| Fritids abb | abb | 3022 | 1511 |
| Bolig abb | abb | 4921 | 2460,5 |
| Næring <1300 | abb | 5180 | 2590 |
| Næring >1300 | abb | 10360 | 5180 |
| Husholdning 1 | stip / målt | 6,3 | 3,15 |
| Næring 0,8 | stip / målt | 5,1 | 2,55 |
| Offentlig 1,5 | stip / målt | 6,5 | 3,25 |
| Skole inkl basseng 2,5 | stip / målt | 15,8 | 7,9 |
| Lager 0,5 | stip / målt | 3,2 | 1,6 |
| Vannmåler leie | pr år | 159 | 79,5 |
| Renovasjon | Pris betalingsregulativ | Ny pris pr termin. Gjelder termin 5 og termin 6 -23 | |
|---|---|---|---|
| Husholdning liten (140/140) | pr eiendom | 3158 | 0 |
| Husholdning normal (140/240) | pr eiendom | 3329 | 0 |
| Husholdning stor (140/370) | pr eiendom | 3650 | 0 |
| Reduksjon for hjemmekompostering | pr eiendom | -20% | 0 |
| Hytter /fritidsrenovasjon | pr eiendom | 1115 | 0 |
NB! Priser er eks mva.

