Gebyr og behandlingstid
Priser
Byggesak
| Lovhjemmel | ||||||
| § 33-1 i lov om plan- og byggesaksbehandling av 27.06.2008 - sist endret | ||||||
| § 15 i lov om eierseksjoner av 16.06.2017 | ||||||
| § 52a i forurensningsloven av 13.03.1981 | ||||||
| 2025 | 2026 | |||||
| A. Byggesaker, reguleringsplaner, delingssaker og eiendomsinformasjon | ||||||
| 2.1. Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger | ||||||
| Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger | kr 3 676 | kr 3 676 | ||||
| 2.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl §20-3 pkt. b-l og pbl. § 20-4 | ||||||
| Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, pbl. § 20-4 | kr 4 030 | kr 4 030 | ||||
| Søknadspliktige tiltak i mindre omfang, pbl §20-1 pkt. b-l | kr 4 030 | kr 4 030 | ||||
| Søknadspliktige tiltak i større omfang, pbl §20-1 pkt. b-l | kr 18 253 | kr 18 253 | ||||
| 2.3. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-1 pkt. a | ||||||
| Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging (ut fra tiltakets bruksareal) | ||||||
| 1. 0 - 50 m2 | kr 8 533 | kr 8 533 | ||||
| 2. 51 - 200 m2 | kr 16 712 | kr 16 712 | ||||
| 3. 201 - 250 m2 | kr 24 479 | kr 25 483 | ||||
| 4. 251 - 300 m2 | kr 34 017 | kr 34 017 | ||||
| 5. 301 - 400 m2 | kr 42 431 | kr 42 431 | ||||
| 6. 401 - 500 m2 | kr 50 965 | kr 50 965 | ||||
| 7. Pr påbegynt 100 m2 utover 501 m2 | kr 1 778 | kr 1 778 | ||||
| 8. Enebolig, inntil 300 m2 BRA | kr 18 490 | kr 18 490 | ||||
| 9. Driftsbygninger i landbruket større enn 1000 m2 BRA jfr. Pkt 2.3. | kr 18 253 | kr 18 253 | ||||
| 2.4. Totrinns behandling: Rammetillatelse, jf. pbl § 21-4, jf. SAK10 § 6-4 | ||||||
| Beregnet utfra tiltakets bruksareal, BRA. I de saker der BRA ikke lar seg beregne, gis gebyr etter pkt. 2.2 og 2.3 | ||||||
| 1. 0 - 50 m2 | kr 10 075 | kr 10 075 | ||||
| 2. 51 - 200 m2 | kr 16 834 | kr 16 834 | ||||
| 3. 201 - 250 m2 | kr 25 667 | kr 25 667 | ||||
| 4. 251 - 300 m2 | kr 34 262 | kr 34 262 | ||||
| 5. 301 - 400 m2 | kr 42 739 | kr 42 739 | ||||
| 6. 401 - 500 m2 | kr 51 334 | kr 51 334 | ||||
| 7. Pr. påbegynt 100 m2 utover 501 m2 | kr 1 778 | kr 1778 | ||||
| 2.5. To trinns behandling | ||||||
| Første igangsettingstillatelse (25% av rammetillatelse) | ||||||
| Igangsettingstillatelse, fra og med 2.gangs behandling | kr 2 726 | kr2726 | ||||
| 2.6. Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen | ||||||
| Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - enkle saker, administrativ behandling | kr 5 465 | kr 5465 | ||||
| Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - saker til politisk behandling | kr 15 095 | kr 15095 | ||||
| Tillegg for godkjenning av endringsmelding som ikke krever ny behandling | kr 1 008 | kr 1 008 | ||||
| Utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 5 år etter at tillatelse er gitt | kr 1 008 | kr 1 008 | ||||
| Midlertidig brukstillatelse, pr gang. | kr 1 008 | kr 1 008 | ||||
| Saker som trekkes etter påbegynt saksbehandling, belastes arbeidet som er utført i forhold til gebyr. | kr 563 | kr 563 | ||||
| For arbeid som settes i gang før kommunen har gitt nødvendig tillatelse, skal det betales et tillegg på 50 % av samlet gebyr | ||||||
| Saker som krever uttalelse fra sektormyndighetene | Kr 20 169 | kr 20 169 | ||||
| 2.7. Søknad om deling av grunneiendom etter pbl § 26-1 | ||||||
| I regulert område når deling er i samsvar med plan | kr 2 963 | kr 2 963 | ||||
| 2. Behandling av saker i uregulert område eller når tiltaket ikke er i samsvar med plan, må først arealavklares. | | | ||||
Relatert informasjon
Skjema
- Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
- Byggesøknad
- Piper – installasjon eller endring av ildsted - Ofoten Brann og redning
- Anmodning om forhåndskonferanse (KF-414)
- Avkjørsel fra offentlig vei - søknad (KF-455)
- Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt (KF-335)
- Melding om oppstart / ferdigstillelse av tiltak (KF-417)
Sist oppdatert
Fant du det du var på jakt etter?
