| Alle satser eks. mva. | 2025 | | 2026 |
| | | | |
| Tilknytningsavgift vann | 12 000 | | 12 000 |
| Tilknytningsavgift avløp | 6 000 | | 6 000 |
| | | | |
| Abonnementsgebyr - vann (kr/abonnent): | | | |
| Bolig | kr 4 252 | kr/abonnent | kr 3 997 |
| Fritidsbolig | kr 2 611 | kr/abonnent | kr 2454,3 |
| Næring/ offentlig bygg < 1300 m2 BRA | kr 8 951 | kr/abonnent | kr 8 414 |
| Næring/ Offentlig > 1300 m2 BRA | kr 4 476 | kr/abonnent | kr 4 207 |
| | | | |
| Abonnementegebyr - avløp (kr/ abonnent) | | | |
| Bolig | kr 7 256 | kr/abonnent | kr 5 197 |
| Fritidsbolig | kr 4 354 | kr/abonnent | kr 3 118 |
| Næring/ offentlig <1300 m BRA | kr 8 430 | kr/abonnent | kr 6 038 |
| Næring/ offentlig >1300 m BRA | kr 17254 | kr/abonnent | kr 12358 |
| | | | |
| Forbruksgebyr vann ved beregning av stipulert/målt gebyr m3/m2: | | | |
| Husholdning: 1 | kr 5,0
| | kr 4,7 |
| Lager etc: 0,5 | kr 2,8
| | kr 2,6
|
| Næring: 0,8 | kr 4,4
| | kr 4,2
|
| Offentlig: 1,5 | kr 8,2 | | kr 7,7 |
| Skoler inkl basseng: 2,5 | kr 13,6 | | kr 12,8 |
| | | | |
| Forbruksgebyr avløp ved beregning av stipulert/målt gebyr m3/m2: | | | |
| Næring: 0,8 | kr 7,0 | | kr 6,9 |
| Husholdning: 1 | kr 8,6 | | kr 8,5
|
| Lager etc: 0,5 | kr 4,5 | | kr 4,4
|
| Offentlig: 1,5 | kr 13,1 | | kr 12,9 |
| Skoler inkl basseng: 2,5 | kr 22 | | kr 21,7 |
| | | | |
| Årlig leie vannmåler | kr 137
| | kr 137
|
| Stenging/plombering | kr 653 | | kr 653 |
| | | | |