Tjeldsundhallen - leie
| Tjeldsundhallen | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lokale leietakere og forsvaret, herunder lag og foreninger i kommunen: | per time | per døgn | per time | per døgn |
| Leie av Tjeldsundhallen til lag og foreninger | kr 141 | kr 1 373 | kr 146 | kr 1 421 |
| Leie av Tjeldsundhallen til offentlige og bedrifter | kr 279 | kr 289 | ||
| Basseng | ||||
| Leie av basseng til lag og foreninger | kr 210 | kr 217 | ||
| Leie av basseng til offentlige og bedrifter | kr 421 | kr 436 | ||
| Gymsal/styrkerom | kr 279 | kr 279 | ||
Klubblokalet leies ikke ut.
Ad hoc utleie vurderes i det enkelte tilfellet.
Hele anlegget kan leies etter nærmere avtale.
