Slamtømming
| 2025 | 2026 | |||||||||
| Tømming hvert annet år | kr 1 251 | pr. år | kr 1 191 | |||||||
| Tømming hvert år | kr 2 756 | pr. år | kr 2 623 | |||||||
| Tømming hvert 3. år | kr 939 | pr. år | kr 894 | |||||||
| Ekstratømming (utenfor tømmesesong) | kr 5 636 | pr. gang | kr 5 636 | |||||||
| Avgift for større tanker: | ||||||||||
| Pris pr m3 utover 4 m3 | kr 330 | pr. m3 | kr 314 | |||||||
Betalingsregulativ i medhold av Forskrift om tømming av slamavskillere.
Gebyrene er oppgitt eksklusive merverdiavgift.
