Renovasjon
| 2025 | 2026 | |||||||||
| Husholdning liten renovasjon (140/140) | kr 5268 | pris per boenhet | kr 4 035,3 | |||||||
| Husholdning normal renovasjon (140/240) | kr 6 246 | pris per boenhet | kr 4 784,4 | |||||||
| Husholdning stor renovasjon (140/370) | kr 6 850 | pris per boenhet | kr 5 247,1 | |||||||
| Reduksjon for hjemmekompostering - ved godkjent søknad | 20 % | 20 % | ||||||||
| Hytter/fritidseiendommer - 50 % av minsteavgift bolig | kr 1860 | pris per eiendom | kr 1424,8 | |||||||
| 8. Gebyr for ulovlig deponering returpunkt | - | - | ||||||||
| 9. Deling av dunk/samarbeid om dunk: Fradrag gjelder med utgangspunkt i hvilket gebyrgrunnlag hver av de som deler har før inngåelse av kontrakt, og gjelder for hver av de abonnenter som går sammen om deling | kr 338 | hver abonnent må minimum betale for liten renovasjon uavhengig av deling av dunk | kr 258,9 | |||||||
| Levering av grovavfall til grovavfallsplass i ETS og Harstad, er inkludert i renovasjonsgebyret. Mengde pr. abonnent pr. år begrenses til 6 m3, maks 2 m3 grovavfall pr. levering. Forutsetter gyldig HRS-kort (kundekort) fremvises ved levering. Dette fås ved å kontakte HRS. For fritidsabonnenter gjelder egne mengder når renovasjonsgebyr for fritidseiendom er innkrevd. | ||||||||||
| Renovasjonsavgift for hytter/fritidseiendom settes til 50 % av gebyr boligrenovasjon. | ||||||||||
| Det kan iht bestemmelser i avfallforskriften, ikke gis rabatt eller subsidiere renovasjonsgebyrene for abonnenter. | ||||||||||
Betalingsregulativ i medhold av Renovasjonsforskrift for kommunene i Hålogaland Ressursselskap IKS.
Gebyrene er oppgitt eksklusive mva.
