Bevillingsavgifter
| 2025 | 2026 | ||
| Salg av øl, pr. vareliter | Nasjonale satser | Nasjonale satser | |
| Skjenking av øl, pr. vareliter | Nasjonale satser | Nasjonale satser | |
| Skjenking av vin, pr. vareliter | Nasjonale satser | Nasjonale satser | |
| Skjenking av brennevin pr. vareliter | Nasjonale satser | Nasjonale satser | |
| Minimumsgebyr salg | Nasjonale satser | Nasjonale satser | |
| Minimumsgebyr skjenking | Nasjonale satser | Nasjonale satser | |
| Ambulerende bevilling/ enkelt anledning | Nasjonale satser | Nasjonale satser | |
| Tilsynsavgift tobakk | Nasjonale satser | Nasjonale satser |
