| 1.4 Arealoverføring | | | | |
| | | | | |
| 1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie | | |
| Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. | | |
| Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. | | |
| | 2025 | 2026 | | |
| Areal fra 0 – 150 m2 | kr 6001 | kr 6 001 | | |
| Areal fra 151 – 300 m2 | kr 7 733 | kr 7 733 | | |
| Areal fra 301 – 500 m2 | kr 10 042 | kr 10 042 | | |
| Areal fra 501 – 1000 m2 | kr 13 850 | kr 13 850 | | |
| Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret | kr 3 116 | kr 3 116 | | |
| | | | | |
| 1.4.2 Anleggseiendom | | | | |
| For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, | | |
| ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. | | |
| | | |
| Volum fra 0 – 250 m3 | kr 9 784 | kr 9 784 | | |
| Volum fra 251 - 500 m3 | kr 13 492 | kr 13 492 | | |
| | | | | |
| 1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning | | |
| 1. For 1 punkt | kr 2 252 | kr 2 252 | | |
| 2. For 2 punkter | kr 3 941 | kr 3 941 | | |
| 3. For overskytende grensepunkter pr punkt | kr 1 126 | kr 1 126 | | |
| 4. Ved utsetting av grensemerke som har blitt fjernet, kreves et gebyr | kr 2 816 | kr 2 816 | | |
| | | | | |
| 1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter |
| 1. Kun innmåling av eksisterende merker faktureres etter medgått tid, jfr: pkt 1.8 | | |
| 2. For nymarkering av 1 punkt | kr 2 886 | pluss medgått tid | kr 2 886 | |
| 3. For nymarkering av inntil 2 punkter | kr 4 617 | pluss medgått tid | kr 4 617 | |
| For overskytende grensepunkter, pr. punkt | kr 1 832 | pluss medgått tid | kr 1 732 | |
| 5. Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, jfr: pkt 1.8. | | |
| 6. Kartlegging av grense som følge av pålegg i byggesak - betales minstegebyr etter pkt 1.1.1 | | |
| | | | | |
| 1.7 Privat grenseavtale | | | | |
| | | | | |
| 1. For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde | kr 4 617 | kr 4 617 | | |
| 2. For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde | kr 1 732 | kr 1 732 | | |
| 3. Billigste alternativ for rekvirent velges. | | | |
| 4. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer). | | |
| | | | | |
| 1.8 Timepris | | | | |
| Timepris for arbeid etter matrikkelloven | kr 781 | kr 781 | | |
| | | | | |
| 1.9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken | | |
| Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. | |
| | | | | |
| 1.10 Utstedelse av matrikkelbrev | | | | |
| Matrikkelbrev inntil 10 sider | kr 364 | kr 364 | | |
| Matrikkelbrev over 10 sider | kr 521 | kr 521 | | |
| Bekreftet kopi av gml målebrev og skyldelingsforretninger fra arkiv | kr 260 | kr 260 | | |
| Digitale kart: SOSI fil av grunnkart og FKB-B henvises det til kartverkets nettside for bestilling og priser. www.kartverket.no | |